/ EN
LED Series

产品功能特点:

      1 .维护LED Lighting电流质量以提高LED回路电流均匀性与保障LED使用寿命.

      2 .提供LED Lighting高能效,高可靠度与低电磁干扰性能的线性LED驱动方案

应用领域:低压射灯,车载LED,LED备用灯,LED信号灯,球泡灯,面板灯等等

产品规格参数:

Product ID Operation  Voltage LED 
Channel
Max. Current/Per Ch. Dimming  Control 200Hz PWM Ability Operation Frequence Current Match  Package Other 
Future
Status
UC5701 18V 1 Ch. 80mA PWM 500:01:00 Linear ±5% SOT25 Adjustable C.C. MP
UC5702 18V 1 Ch. 20mA PWM 500:01:00 Linear ±5% SOT23  C.C. MP
UC59R8 450V 1 Ch. 30mA - - Linear - TO-252, 
SOT89-3
Adjustable C.C. with LDO MP
UC5707 40V 2 Ch. 60mA PWM 500:01:00 Linear ±3% SOT89-5, 
SOT23-5
Adjustable C.C. 2013, Feb.
UC5720 18V 1  Ch. 220mA PWM 500:01:00 Linear ±5% TO-220 Adjustable C.C. 2013, June
UC5401 40V 1  Ch. 10mA - Linear ±3% SOT23-3 CC 2013, March
UC5402 40V 1  Ch. 20mA - Linear ±3% SOT23-3 CC 2013, March
UC5403 40V 1  Ch. 30mA - Linear ±3% SOT23-3 CC 2013, March
UC5406 40V 1  Ch. 60mA - Linear ±3% SOT89-3 CC 2013, March
UC5408 40V 1  Ch. 80mA - Linear ±3% SOT89-3 CC 2013, March
UC5410 40V 1  Ch. 100mA - Linear ±3% SOT89-3 CC 2013, March
UC5412 40V 1  Ch. 120mA - Linear ±3% SOT223 CC 2013, April
UC5415 40V 1  Ch. 150mA - Linear ±3% SOT223 CC 2013, April
UC5418 40V 1  Ch. 180mA - Linear ±3% SOT223 CC 2013, April
UC5430 40V 1  Ch. 300mA - Linear ±3% TO-252 CC 2013, April
UC5435 40V 1  Ch. 350mA - Linear ±3% TO-252 CC 2013, April
UC5440 40V 1  Ch. 400mA - Linear ±3% TO-252 CC 2013, April

 

展开